产品中心
PRODUCT
联系我们
contact
江苏星光发电设备有限公司(隶属于江苏星光动力集团)
——山东销售中心
联系人: 段晓勇
手机: 18815316699
邮箱:dxylxjsxg@126.com
总部: 江苏省泰兴市古溪镇星光路2号
分部: 山东省济南市隗荫区青岛西路恒大雅苑3-1-2301
——山东销售中心
联系人: 段晓勇
手机: 18815316699
邮箱:dxylxjsxg@126.com
总部: 江苏省泰兴市古溪镇星光路2号
分部: 山东省济南市隗荫区青岛西路恒大雅苑3-1-2301

250KW斗山大宇柴油发电机组
斗山大宇发电机组系列
P126TI-II
250KW
机组型号输出功率(kw)电流(A)柴油机型号缸数缸径*行程(mm)排气量(L)燃油消耗率g/kw.h机组尺寸mmL×W×H机组重量kgKWKVA50GF5062.590DB586102*1185.78
电话:18815316699
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |||
KW | KVA | ||||||||||
50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 215 | 2000×730×1150 | 900 | |
64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 | |
75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 | |
100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2300×800×1500 | 1500 | |
120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300×800×1500 | 1600 | |
132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300×800×1500 | 1600 | |
150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2550×1000×1500 | 1750 | |
180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2600×1000×1500 | 1800 | |
200GF | 200 | 250 | 360 | P086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700×1000×1500 | 1800 | |
220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 | |
240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 | |
260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 202 | 3000×1050×1650 | 2600 | |
300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 | |
320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 | |
350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 209 | 3100×1400×1850 | 2800 | |
400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.618 | 210 | 3120×1400×1850 | 3000 | |
440GF | 440 | 550 | 792 | DP180LD | 10 | 128*142 | 18.273 | 205 | 3300×1400×1850 | 3200 | |
500GF | 500 | 625 | 900 | DP222LB-1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 200 | 3400×1400×1850 | 3500 | |
550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.927 | 207 | 3400×1400×1850 | 3700 | |
600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222LC-II | 12 | 128*142 | 21.927 | 210 | 3500×1400×1850 | 4000 |
上一条:没有了!
下一条:没有了!
本文链接:http://www.jshaixiang.com/content/?106.html
发布时间:2019-5-22 16:54:46 热度:
相关标签
相关新闻
- 柴油发电机价格资询江苏省星光发电机[2020-09-19] (热度:404)
- 移动式柴油发电机组系列绝缘电阻的测量方式[2023-03-28] (热度:226)
- 30KW里卡多柴油发电机组的电压热偏移详细介绍[2023-03-21] (热度:168)
- 山东发电机关注柴油发电机组的磨合应用[2023-03-14] (热度:154)
- 山东柴油发电机电机受潮后须立即烘干[2023-03-07] (热度:129)
- 山东发电机为您解释:柴油发电机组为什么要检测假负载[2023-02-28] (热度:141)
相关产品