PRODUCT
——山东销售中心
联系人: 段晓勇
手机: 18815316699
邮箱:dxylxjsxg@126.com
总部: 江苏省泰兴市古溪镇星光路2号
分部: 山东省济南市隗荫区青岛西路恒大雅苑3-1-2301

500KW无动柴油发电机组
无动发电机组系列
WD269TAD48
500KW
一、无动发电机组产品优势:无动发电机组系列是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的“万迪牌”135系列、138系列、140系列柴油机,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易启动、可靠性强、性能稳
一、无动发电机组产品优势:
无动发电机组系列是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的“万迪牌”135系列、138系列、140系列柴油机,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易启动、可靠性强、性能稳定、操作简单、保养方便等优势。
二、无动发电机组概述
无动公司是由有70多年历史的原无锡动力机厂改制而成,公司应用先进的内燃机核心技术改造135系列柴油机,形成了自己的特色和优势。并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指标有明显的提高,6缸机和12缸机的功率分别达到260马力和500马力,在国内处于领头地位。生产的135系列产品有有4135、6135、12V135等。
型号 | 输出功率 | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | |
KW | KVA | (A) | (L) | g/kw.h | L×W×H | Kg | ||||
100GF | 100 | 125 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2650*900*1400 | 1800 |
120GF | 120 | 150 | 216 | WD150D15 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2650*900*1400 | 1800 |
150GF | 150 | 187.5 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2700*900*1400 | 1900 |
180GF | 180 | 225 | 324 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 |
200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 |
220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 |
250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2800 |
280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 |
300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 |
320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 218 | 3500*1600*1900 | 3600 |
350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 218 | 3500*1600*1900 | 3800 |
380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 208 | 3600*1600*1900 | 3850 |
400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2000 | 4000 |
450GF | 450 | 563 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 135*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2000 | 4000 |
480GF | 480 | 625 | 900 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2200 | 4200 |
500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 135*150 | 26.9 | 213.7 | 3650*1700*2200 | 4200 |
550GF | 550 | 700 | 990 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213.7 | 3700*1700*2000 | 4500 |
580GF | 600 | 750 | 1080 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*2200 | 4400 |
600GF | 600 | 750 | 1080 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*2200 | 4400 |
650GF | 650 | 812 | 1170 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 218 | 3800*1700*2200 | 4500 |
700GF | 700 | 875 | 1260 | WD350TAD68 | 12 | 138*150 | 26.9 | 220 | 4800*1800*2200 | 4600 |
800GF | 800 | 1000 | 1440 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 |
无锡动力柴油发电机组型号说明
上一条:没有了!
下一条:没有了!
本文链接:http://www.jshaixiang.com/content/?80.html
- 柴油发电机价格资询江苏省星光发电机[2020-09-19] (热度:403)
- 移动式柴油发电机组系列绝缘电阻的测量方式[2023-03-28] (热度:226)
- 30KW里卡多柴油发电机组的电压热偏移详细介绍[2023-03-21] (热度:168)
- 山东发电机关注柴油发电机组的磨合应用[2023-03-14] (热度:154)
- 山东柴油发电机电机受潮后须立即烘干[2023-03-07] (热度:129)
- 山东发电机为您解释:柴油发电机组为什么要检测假负载[2023-02-28] (热度:141)